Résultats Natathlon 13 ans et moins

NATATHLON   RESULTATS 2014/15
CIRES Thibault  
100 Nage Libre 1:10.35 659 pts BORDEAUX 08/05/2015
200 Nage Libre 2:36.32 589 pts LA TESTE-DE-BUCH 11/04/2015
800 Nage Libre 12:26.04 402 pts LA TESTE-DE-BUCH 07/02/2015
100 Dos 1:19.91 665 pts LA TESTE-DE-BUCH 11/04/2015
200 Dos 2:54.61 610 pts BORDEAUX 08/05/2015
100 Brasse 1:30.88 611 pts LA TESTE-DE-BUCH 07/03/2015
200 Brasse 3:14.06 587 pts BORDEAUX 08/05/2015
100 Papillon 1:15.94 707 pts BORDEAUX 08/05/2015
200 Papillon 2:54.10 592 pts LA TESTE-DE-BUCH 11/04/2015
400 4 Nages 6:04.12 600 pts LA TESTE-DE-BUCH 11/04/2015
Total => 6022 pts 371e français, 37e inter, 7e Depart.
LAUNAY Océane  
100 Nage Libre 1:15.04 752 pts BORDEAUX 08/05/2015
200 Nage Libre 2:42.37 704 pts LA TESTE-DE-BUCH 11/04/2015
800 Nage Libre 11:52.81 631 pts BORDEAUX 08/05/2015
100 Dos 1:27.07 687 pts LA TESTE-DE-BUCH 11/04/2015
200 Dos 3:03.08 682 pts BORDEAUX 08/05/2015
100 Brasse 1:38.55 685 pts LA TESTE-DE-BUCH 07/03/2015
200 Brasse 3:30.27 660 pts LA TESTE-DE-BUCH 07/02/2015
100 Papillon 1:21.85 747 pts BORDEAUX 08/05/2015
200 Papillon 3:07.31 604 pts LA TESTE-DE-BUCH 11/04/2015
400 4 Nages 6:26.11 663 pts LA TESTE-DE-BUCH 11/04/2015
Total => 6815 pts 594e français, 83e inter, 9e Depart
PITEUX Antoine  
100 Nage Libre 1:17.39 489 pts BORDEAUX 08/05/2015
200 Nage Libre 2:44.98 487 pts LA TESTE-DE-BUCH 07/03/2015
800 Nage Libre 12:15.28 429 pts BORDEAUX 08/05/2015
100 Dos 1:25.39 548 pts LA TESTE-DE-BUCH 07/03/2015
200 Dos 3:08.33 472 pts BORDEAUX 08/05/2015
100 Brasse 1:39.66 450 pts LA TESTE-DE-BUCH 07/03/2015
200 Brasse 3:39.14 370 pts BORDEAUX 08/05/2015
100 Papillon 1:29.94 420 pts BORDEAUX 08/05/2015
200 Papillon 3:12.68 409 pts LA TESTE-DE-BUCH 07/03/2015
400 4 Nages 6:37.94 427 pts LA TESTE-DE-BUCH 11/04/2015
Total => 4501 pts 876e français, 105e inter, 21e Depart

Merci Anne pour ce résumé

sur Laurent

Voir aussi

4eme Meeting d’Ornon

%d blogueurs aiment cette page :