CHALLENGE ARENA DES JEUNES (1ERE ETAPE) - BORDEAUX JUDAIQUE - Petit bassin - 21/11/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
25 m DOS Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
25 m BRASSE Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
25 m PAPILLON Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

25 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOMESSE Jessye FRA 2001 ES BLANQUEFORT 20.00 0  
2.  CALDAS Manon FRA 2001 VILLENAVE NATATION 30.74 0  
3.  LEZHARI Céline FRA 2002 VILLENAVE NATATION 34.28 0  
4.  BOURGUIGNON Charlotte FRA 2003 GIRONDINS DE BORDEAUX 51.51 0  
N.C.  CHAUVET Maelle FRA 2002 GIRONDINS DE BORDEAUX Frf dec. 0  
N.C.  FERREIRA DOS SANTOS Illona FRA 2001 VILLENAVE NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CIER Lisa FRA 2000 ES BLANQUEFORT 38.31 600  
2.  THIBEAUD Emilie FRA 1999 AS LA TESTE 40.29 511  
3.  TESSARIOL Lisa FRA 1999 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 40.56 500  
4.  LALANNE Maeva FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 41.41 464  
5.  VIREPINTE Axelle FRA 2000 ES BLANQUEFORT 41.45 462  
6.  BOTELLA Flavie FRA 1999 EYSINES AQUA PLUS 42.80 409  
7.  LUTIN Maylis FRA 2000 ASPTT BORDEAUX 42.98 402  
8.  COLLIARD Annabelle FRA 2000 ASPTT BORDEAUX 43.11 397  
9.  DURAND Marguerite FRA 1999 ASPTT BORDEAUX 43.16 395  
10.  CHOLET Emma FRA 1999 SAM LESPARRE NATATION 45.02 328  
11.  LABORDE Gwenn FRA 1999 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 45.22 321  
12.  CHAUVET Marine FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 45.28 319  
13.  MIMOUNI Yasmine FRA 2000 ES BLANQUEFORT 47.54 246  
14.  DESMAIZIERES Alix FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 47.56 246  
15.  TROUSSEREAU Anna FRA 2000 CMO BASSENS NATATION 48.91 207  
16.  PIQUART Emma FRA 2000 COQS ROUGES BORDEAUX 51.37 145  
17.  GILLIOT SARRAT Margaux FRA 1999 GIRONDINS DE BORDEAUX 51.57 141  
18.  OLIVE Hermine FRA 2000 COQS ROUGES BORDEAUX 51.64 139  
19.  BUTIN Enola FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 52.50 120  
20.  GALLINEAU Lucie FRA 2000 EYSINES AQUA PLUS 52.61 118  
21.  IMBERT Pauline FRA 2000 CMO BASSENS NATATION 53.01 110  
22.  FRANKE Marie FRA 2000 CMO BASSENS NATATION 53.78 95  
23.  COLAS Elinah FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 55.39 68  
24.  CARLES Victoria FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 56.12 57  
25.  ALBISSON Marie Emmanuelle FRA 2000 COQS ROUGES BORDEAUX 56.96 45  
26.  RAFFAUD Zoé FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 58.23 30  
27.  GASSOUMI Sirine FRA 2000 VILLENAVE NATATION 59.02 23  
28.  LAGARDE Jeanne FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 59.20 21  
29.  SAUBION Esther FRA 2000 CMO BASSENS NATATION 1:02.39 2  
30.  LE NAOUR Claire FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:05.87 1  
31.  NUNES Tiphaine FRA 2000 CMO BASSENS NATATION 1:07.12 1  
32.  ROUMEGOUX Louise FRA 2000 VILLENAVE NATATION 1:07.75 1  
33.  ORTIZ Noemie FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:10.29 1  
34.  HACHAMI Zhora MAR 1999 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:17.44 1  
N.C.  JALLOULI Serine FRA 1999 SPIC NATATION PAUILLAC Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAMMANI Shaima FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 2:54.29 564 40.67 (50 m) - 1:25.69 (100 m)
2.  ABALLONI Aurélia FRA 1998 ES BLANQUEFORT 2:56.69 538 41.77 (50 m) - 1:26.75 (100 m)
3.  ABANZAS Alison FRA 1996 GIRONDINS DE BORDEAUX 2:58.40 519 40.28 (50 m) - 1:26.81 (100 m)
4.  AUGEAU Anais FRA 1997 SAM LESPARRE NATATION 3:02.20 480 41.31 (50 m) - 1:28.07 (100 m)
5.  FRIAND Eva FRA 1998 SAM LESPARRE NATATION 3:02.32 478 44.93 (50 m) - 1:32.87 (100 m)
6.  PLATON Lea FRA 1998 ES BLANQUEFORT 3:06.09 441 41.39 (50 m) - 1:29.18 (100 m)
7.  COLOMBO Anais FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 3:06.54 436 42.02 (50 m) - 1:30.11 (100 m)
8.  FRANKE Ludmilla FRA 1996 GIRONDINS DE BORDEAUX 3:06.85 433 43.09 (50 m) - 1:30.90 (100 m)
9.  LARROUDE Marie FRA 1998 GIRONDINS DE BORDEAUX 3:08.49 417 45.04 (50 m) - 1:34.56 (100 m)
10.  RASSKAZOVA Maria FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 3:08.92 413 40.25 (50 m) - 1:27.49 (100 m)
11.  ROUGLAN Gaétane FRA 1998 GIRONDINS DE BORDEAUX 3:10.47 399 43.02 (50 m) - 1:32.92 (100 m)
12.  MOREAU Charlotte FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 3:10.51 398 43.04 (50 m) - 1:31.51 (100 m)
13.  BERRA Anais FRA 1995 EYSINES AQUA PLUS 3:10.84 395 40.15 (50 m) - 1:28.12 (100 m)
14.  RICORDEAU Cécile FRA 1996 ES BLANQUEFORT 3:13.40 372 42.70 (50 m) - 1:31.67 (100 m)
15.  CHAUVEAU Claire FRA 1998 AS LA TESTE 3:13.46 371 43.80 (50 m) - 1:33.11 (100 m)
16.  TAMAYO Camille FRA 1995 VILLENAVE NATATION 3:15.17 356 44.84 (50 m) - 1:34.84 (100 m)
17.  QUENDOLO Alexia FRA 1998 ASPTT BORDEAUX 3:15.56 353 47.00 (50 m) - 1:38.67 (100 m)
18.  BUGADA Marion FRA 1997 SAM LESPARRE NATATION 3:16.29 346 45.72 (50 m) - 1:34.83 (100 m)
19.  TENADET Juliette FRA 1997 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 3:17.34 337 43.99 (50 m) - 1:34.20 (100 m)
20.  MOREAU Alizee FRA 1998 GIRONDINS DE BORDEAUX 3:18.24 330 47.02 (50 m) - 1:39.71 (100 m)
21.  PERCHERON Marianne FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 3:19.91 316 46.01 (50 m) - 1:38.90 (100 m)
22.  SARRIBOUETTE Amelie FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 3:21.91 299 43.17 (50 m) - 1:38.15 (100 m)
23.  KALKAN Lisa TUR 1998 ES BLANQUEFORT 3:23.29 288 44.21 (50 m) - 1:37.30 (100 m)
24.  SMOLOKOWICZ Julie FRA 1997 ASPTT BORDEAUX 3:23.58 286 46.59 (50 m) - 1:39.76 (100 m)
25.  PATTE Amandine FRA 1998 EYSINES AQUA PLUS 3:24.18 281 44.59 (50 m) - 1:37.06 (100 m)
26.  GIQUEAUX Gwendoline FRA 1996 SPIC NATATION PAUILLAC 3:24.26 281 45.09 (50 m) - 1:35.98 (100 m)
27.  DECLEIRE Malou FRA 1998 ES BLANQUEFORT 3:24.54 278 46.84 (50 m) - 1:39.10 (100 m)
28.  MITTEAU Léa FRA 1998 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 3:24.66 277 44.65 (50 m) - 1:38.74 (100 m)
29.  BIDART Ophelie FRA 1998 AS LA TESTE 3:26.66 262 44.62 (50 m) - 1:37.18 (100 m)
30.  DALGE Camille FRA 1995 SPIC NATATION PAUILLAC 3:30.03 237 40.31 (50 m) - 1:32.67 (100 m)
31.  DELANCHY Léane FRA 1998 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 3:31.80 225 48.08 (50 m) - 1:42.27 (100 m)
32.  WILLIAM Lucie FRA 1995 EYSINES AQUA PLUS 3:32.14 222 45.01 (50 m) - 1:39.10 (100 m)
33.  ROUX Emma FRA 1998 VILLENAVE NATATION 3:32.80 218 50.73 (50 m) - 1:44.76 (100 m)
34.  SWIDERSKI Olivia FRA 1998 GIRONDINS DE BORDEAUX 3:33.24 215 47.41 (50 m) - 1:44.63 (100 m)
35.  THIBEAUD Lucile FRA 1996 AS LA TESTE 3:34.49 206 44.27 (50 m) - 1:38.46 (100 m)
36.  NUTZEL Maike NED 1995 GIRONDINS DE BORDEAUX 3:35.05 203 43.80 (50 m) - 1:37.69 (100 m)
37.  VARGAS Charlyne FRA 1997 EYSINES AQUA PLUS 3:37.55 186 46.76 (50 m) - 1:42.95 (100 m)
38.  SOULIE Marie FRA 1998 SAM LESPARRE NATATION 3:38.42 181 48.94 (50 m) - 1:43.27 (100 m)
39.  BERNACHOT Mathilde FRA 1998 AS LA TESTE 3:39.09 177 47.52 (50 m) - 1:44.24 (100 m)
40.  WALKOWIAK Marie FRA 1997 CMO BASSENS NATATION 3:39.42 175 48.69 (50 m) - 1:45.37 (100 m)
41.  BERTAUD Amélia FRA 1997 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 3:41.51 162 49.25 (50 m) - 1:47.06 (100 m)
42.  VALLEE Marie FRA 1995 AS LA TESTE 3:46.03 136 49.67 (50 m) - 1:47.86 (100 m)
43.  MANCHE Justine FRA 1998 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 3:49.47 118 48.49 (50 m)
44.  LEROUX Enola FRA 1997 EYSINES AQUA PLUS 3:51.53 108 49.01 (50 m) - 1:47.17 (100 m)
45.  LUTZ Camille FRA 1998 AS LA TESTE 3:51.64 107 49.95 (50 m) - 1:51.02 (100 m)
46.  CHICO Marine FRA 1998 AS LA TESTE 4:03.46 58 52.77 (50 m) - 1:54.52 (100 m)
47.  JALLOULI Sara Anissa FRA 1997 SPIC NATATION PAUILLAC 4:11.39 33 49.02 (50 m) - 1:54.40 (100 m)
48.  POURAILLY Lola FRA 1997 EYSINES AQUA PLUS 4:27.35 4 53.48 (50 m) - 2:02.94 (100 m)
49.  DE BLASIS Romane FRA 1996 EYSINES AQUA PLUS 4:31.37 1 52.17 (50 m) - 2:00.14 (100 m) - 3:16.96 (150 m)
50.  GABORIAUD Julia FRA 1995 SPIC NATATION PAUILLAC 4:36.29 1 51.68 (50 m) - 2:00.00 (100 m)
51.  FROMENTIN Elise FRA 1998 EYSINES AQUA PLUS 4:40.33 1 52.99 (50 m) - 2:10.84 (100 m)
N.C.  SOULEYREAU Celine FRA 1994 CMO BASSENS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  GAYAN Romane FRA 1998 AS ST-MEDARD-EN-JALLES Frf dec. 0  
N.C.  CIER Chloé FRA 1997 ES BLANQUEFORT Frf dec. 0  
N.C.  RIPOCHE Pauline FRA 1995 ES BLANQUEFORT Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

4 x 25 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CALDAS Manon FRA 2001        
FERREIRA DOS SANTOS Illona FRA 2001        
LEZHARI Céline FRA 2002        
VARAJAO Sandy FRA 2001 VILLENAVE NATATION 1:57.32 0  
2.  BORIE Romane FRA 2003        
WALKOWIAK Lucie FRA 2003        
BERNARD Maelle FRA 2001        
PUJOL Justine FRA 2002 CMO BASSENS NATATION 2:19.45 0  
3.  COLAS Zahra FRA 2001        
BAROUMES Jeanne FRA 2002        
JEQUIER Mariette FRA 2001        
BOURGUIGNON Charlotte FRA 2003 GIRONDINS DE BORDEAUX 2:21.47 0  
N.C.  TRIQUENEAUX Fanélie FRA 2002        
ABANZAS Alison FRA 1996        
MARQUER Clara FRA 2004        
LAPEYRE Maeva FRA 2001 GIRONDINS DE BORDEAUX Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

25 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SPITERI Lisa FRA 2001 EYSINES AQUA PLUS 24.50 0  
2.  CALDAS Manon FRA 2001 VILLENAVE NATATION 29.32 0  
3.  PUJOL Justine FRA 2002 CMO BASSENS NATATION 31.57 0  
4.  LEZHARI Céline FRA 2002 VILLENAVE NATATION 33.33 0  
5.  BAROUMES Jeanne FRA 2002 GIRONDINS DE BORDEAUX 35.17 0  
N.C.  TABANON Dimitri FRA 2003 CMO BASSENS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  FERREIRA DOS SANTOS Illona FRA 2001 VILLENAVE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  BORIE Romane FRA 2003 CMO BASSENS NATATION Dsq VI 0  
N.C.  BOURGUIGNON Charlotte FRA 2003 GIRONDINS DE BORDEAUX Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VARAJAO Laetitia FRA 1999 VILLENAVE NATATION 46.04 501  
2.  COLLIARD Annabelle FRA 2000 ASPTT BORDEAUX 46.63 478  
3.  BOTELLA Flavie FRA 1999 EYSINES AQUA PLUS 47.56 444  
4.  CIER Lisa FRA 2000 ES BLANQUEFORT 48.32 417  
5.  NAFFAH Marie FRA 2000 VILLENAVE NATATION 48.67 405  
6.  TESSARIOL Lisa FRA 1999 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 49.60 373  
7.  VIREPINTE Axelle FRA 2000 ES BLANQUEFORT 50.09 357  
8.  THIBEAUD Emilie FRA 1999 AS LA TESTE 51.80 303  
9.  MIMOUNI Yasmine FRA 2000 ES BLANQUEFORT 51.92 300  
10.  DURAND Marguerite FRA 1999 ASPTT BORDEAUX 53.52 254  
11.  DESMAIZIERES Alix FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 54.47 229  
12.  LUTIN Maylis FRA 2000 ASPTT BORDEAUX 54.92 217  
13.  CHAUVET Marine FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 57.50 156  
14.  RAFFAUD Zoé FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 59.52 116  
15.  LAGARDE Jeanne FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:00.76 94  
16.  BERTHELOT Ambre FRA 2000 VILLENAVE NATATION 1:02.11 73  
17.  FRANKE Marie FRA 2000 CMO BASSENS NATATION 1:03.22 57  
18.  IMBERT Pauline FRA 2000 CMO BASSENS NATATION 1:03.47 54  
19.  PIQUART Emma FRA 2000 COQS ROUGES BORDEAUX 1:03.50 54  
20.  GALVAN Jade FRA 2000 ES BLANQUEFORT 1:05.48 32  
21.  COLAS Elinah FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:05.84 28  
22.  ROUMEGOUX Louise FRA 2000 VILLENAVE NATATION 1:06.61 22  
23.  GILLIOT SARRAT Margaux FRA 1999 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:07.01 19  
24.  CARLES Victoria FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:07.31 16  
25.  LE NAOUR Claire FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:09.23 6  
26.  ALBISSON Marie Emmanuelle FRA 2000 COQS ROUGES BORDEAUX 1:11.39 1  
27.  MIXTUR COLY Andrea FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:11.56 1  
28.  SAUBION Esther FRA 2000 CMO BASSENS NATATION 1:12.57 1  
29.  CAILLAUD Juliette FRA 1999 CMO BASSENS NATATION 1:15.45 1  
30.  CROS COITTON Inès FRA 2000 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:17.17 1  
31.  ORTIZ Noemie FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:17.25 1  
32.  CHIAPPA Manon FRA 1999 SPIC NATATION PAUILLAC 1:19.69 1  
N.C.  PUJOL Fanny FRA 2000 CMO BASSENS NATATION Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

25 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOMESSE Jessye FRA 2001 ES BLANQUEFORT 25.55 0  
2.  VARAJAO Sandy FRA 2001 VILLENAVE NATATION 31.66 0  
3.  JEQUIER Mariette FRA 2001 GIRONDINS DE BORDEAUX 32.07 0  
4.  BERNARD Maelle FRA 2001 CMO BASSENS NATATION 32.69 0  
5.  PUJOL Justine FRA 2002 CMO BASSENS NATATION 44.77 0  
N.C.  MARQUER Clara FRA 2004 GIRONDINS DE BORDEAUX Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PEJEAN Carla FRA 1999 ES BLANQUEFORT 46.72 679  
2.  CASTAGNET Lisa FRA 1999 ES BLANQUEFORT 47.29 658  
3.  BOIRON Clémence FRA 1999 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 49.40 582  
4.  TEYSSIER Anna FRA 1999 SAM LESPARRE NATATION 51.16 523  
5.  CHOLET Emma FRA 1999 SAM LESPARRE NATATION 52.25 488  
6.  BOTELLA Flavie FRA 1999 EYSINES AQUA PLUS 52.35 485  
7.  NAFFAH Marie FRA 2000 VILLENAVE NATATION 53.50 449  
8.  DURAND Marguerite FRA 1999 ASPTT BORDEAUX 54.70 413  
9.  BUTIN Enola FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 54.92 407  
10.  GALLINEAU Lucie FRA 2000 EYSINES AQUA PLUS 55.69 385  
11.  COLLIARD Annabelle FRA 2000 ASPTT BORDEAUX 56.19 371  
12.  LABORDE Gwenn FRA 1999 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 56.92 351  
13.  JALLOULI Serine FRA 1999 SPIC NATATION PAUILLAC 58.81 302  
14.  TROUSSEREAU Anna FRA 2000 CMO BASSENS NATATION 1:01.20 245  
15.  LUTIN Maylis FRA 2000 ASPTT BORDEAUX 1:03.22 202  
16.  COLAS Elinah FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:06.47 141  
17.  OLIVE Hermine FRA 2000 COQS ROUGES BORDEAUX 1:06.59 139  
18.  CROS COITTON Inès FRA 2000 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:07.71 121  
19.  LAGARDE Jeanne FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:08.03 116  
20.  GALVAN Jade FRA 2000 ES BLANQUEFORT 1:15.67 28  
N.C.  LALANNE Maeva FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX Dsq VI 0  
N.C.  CHIAPPA Manon FRA 1999 SPIC NATATION PAUILLAC Dsq VI 0  
N.C.  BERTHELOT Ambre FRA 2000 VILLENAVE NATATION Dsq VI 0  
N.C.  CAILLAUD Juliette FRA 1999 CMO BASSENS NATATION Dsq NI 0  
N.C.  DESMAIZIERES Alix FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX Dsq NI 0  
N.C.  HACHAMI Zhora MAR 1999 GIRONDINS DE BORDEAUX Dsq NI 0  
N.C.  GIQUEAUX Gwladys FRA 1999 SPIC NATATION PAUILLAC Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

25 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VARAJAO Sandy FRA 2001 VILLENAVE NATATION 27.28 0  
2.  COLAS Zahra FRA 2001 GIRONDINS DE BORDEAUX 32.50 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTAGNET Lisa FRA 1999 ES BLANQUEFORT 41.61 592  
2.  PEJEAN Carla FRA 1999 ES BLANQUEFORT 43.45 518  
3.  VARAJAO Laetitia FRA 1999 VILLENAVE NATATION 47.59 369  
4.  THIBEAUD Emilie FRA 1999 AS LA TESTE 48.13 351  
5.  COLLIARD Annabelle FRA 2000 ASPTT BORDEAUX 49.31 314  
6.  LUTIN Maylis FRA 2000 ASPTT BORDEAUX 50.49 280  
7.  TEYSSIER Anna FRA 1999 SAM LESPARRE NATATION 52.11 235  
8.  DURAND Marguerite FRA 1999 ASPTT BORDEAUX 54.07 186  
9.  BOIRON Clémence FRA 1999 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 56.76 129  
10.  GIQUEAUX Gwladys FRA 1999 SPIC NATATION PAUILLAC 1:04.70 21  
11.  BUTIN Enola FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:08.00 3  
12.  GILLIOT SARRAT Margaux FRA 1999 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:08.81 1  
13.  LE NAOUR Claire FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:10.40 1  
14.  RAFFAUD Zoé FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:24.72 1  
15.  ABBES Oceana FRA 2000 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:29.26 1  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TAMAYO Camille FRA 1995 VILLENAVE NATATION 1:19.16 901  
2.  RIPOCHE Pauline FRA 1995 ES BLANQUEFORT 1:28.45 674  
3.  ABALLONI Aurélia FRA 1998 ES BLANQUEFORT 1:29.59 649  
4.  HAMMANI Shaima FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:31.53 606  
5.  FRIAND Eva FRA 1998 SAM LESPARRE NATATION 1:32.05 595  
6.  ABANZAS Alison FRA 1996 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:32.45 587  
7.  CIER Chloé FRA 1997 ES BLANQUEFORT 1:32.73 581  
8.  COLOMBO Anais FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:32.93 576  
9.  FRANKE Ludmilla FRA 1996 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:33.09 573  
10.  RUDELLE Chloe FRA 1995 COQS ROUGES BORDEAUX 1:33.11 573  
11.  BERRA Anais FRA 1995 EYSINES AQUA PLUS 1:33.69 561  
12.  RICORDEAU Cécile FRA 1996 ES BLANQUEFORT 1:33.94 556  
13.  RASSKAZOVA Maria FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:34.21 550  
14.  PLATON Lea FRA 1998 ES BLANQUEFORT 1:34.29 548  
15.  TENADET Juliette FRA 1997 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:34.33 548  
16.  AUGEAU Anais FRA 1997 SAM LESPARRE NATATION 1:34.66 541  
17.  PATTE Amandine FRA 1998 EYSINES AQUA PLUS 1:35.23 529  
18.  ROUGLAN Gaétane FRA 1998 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:35.49 524  
19.  MOREAU Charlotte FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:36.36 507  
20.  NUTZEL Maike NED 1995 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:36.82 498  
21.  LARROUDE Marie FRA 1998 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:37.14 492  
22.  BUGADA Marion FRA 1997 SAM LESPARRE NATATION 1:38.15 472  
23.  CHAUVEAU Claire FRA 1998 AS LA TESTE 1:39.12 454  
24.  ROUX Emma FRA 1998 VILLENAVE NATATION 1:39.58 446  
25.  DANIS Lea FRA 1995 SAM LESPARRE NATATION 1:39.88 440  
26.  SWIDERSKI Olivia FRA 1998 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:40.16 435  
27.  PERCHERON Marianne FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:40.46 430  
28.  MITTEAU Léa FRA 1998 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:41.00 420  
29.  QUENDOLO Alexia FRA 1998 ASPTT BORDEAUX 1:41.60 409  
30.  BERTAUD Amélia FRA 1997 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:42.49 394  
31.  KALKAN Lisa TUR 1998 ES BLANQUEFORT 1:42.61 392  
32.  SMOLOKOWICZ Julie FRA 1997 ASPTT BORDEAUX 1:42.74 389  
33.  DECLEIRE Malou FRA 1998 ES BLANQUEFORT 1:42.91 387  
34.  WILLIAM Lucie FRA 1995 EYSINES AQUA PLUS 1:43.25 381  
35.  MOREAU Alizee FRA 1998 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:44.23 364  
36.  SARRIBOUETTE Amelie FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:44.46 360  
37.  VARGAS Charlyne FRA 1997 EYSINES AQUA PLUS 1:44.85 354  
38.  BAVOUZET Juliette FRA 1997 COQS ROUGES BORDEAUX 1:44.92 353  
39.  SOULEYREAU Celine FRA 1994 CMO BASSENS NATATION 1:45.26 347  
40.  MANCHE Justine FRA 1998 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:45.70 340  
41.  WALKOWIAK Marie FRA 1997 CMO BASSENS NATATION 1:45.77 339  
42.  GUJA Maria POL 1993 EYSINES AQUA PLUS 1:45.91 337  
43.  THIBEAUD Lucile FRA 1996 AS LA TESTE 1:46.12 333  
44.  GIQUEAUX Gwendoline FRA 1996 SPIC NATATION PAUILLAC 1:46.69 324  
45.  LEROUX Enola FRA 1997 EYSINES AQUA PLUS 1:46.75 323  
46.  LASSALE Kely FRA 1998 SAM LESPARRE NATATION 1:46.77 323  
47.  SERVEAUX Eva FRA 1990 SAM LESPARRE NATATION 1:47.35 314  
48.  LUTZ Camille FRA 1998 AS LA TESTE 1:48.28 300  
49.  SOULIE Marie FRA 1998 SAM LESPARRE NATATION 1:48.37 299  
50.  BERNACHOT Mathilde FRA 1998 AS LA TESTE 1:49.25 285  
51.  CHAVEROCHE Coline FRA 1997 SPIC NATATION PAUILLAC 1:49.78 278  
52.  DUPOUY Maylis FRA 1997 COQS ROUGES BORDEAUX 1:49.85 277  
53.  MOENNE LOCCOZ Margot FRA 1995 COQS ROUGES BORDEAUX 1:49.98 275  
54.  LALANNE Maeva FRA 1997 GIRONDINS DE BORDEAUX 1:50.04 274  
55.  DELANCHY Léane FRA 1998 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:51.00 260  
56.  AZEVEDO DA ROCHA Elisa FRA 1998 SAM LESPARRE NATATION 1:53.48 227  
57.  LE ROY KERDERRIEN Nolwenn FRA 1997 COQS ROUGES BORDEAUX 1:58.23 169  
58.  TORREGROSA Juliette FRA 1995 COQS ROUGES BORDEAUX 1:58.36 167  
59.  MOENNE LOCCOZ Charlotte FRA 1997 COQS ROUGES BORDEAUX 1:59.95 150  
60.  RIGODON Kenza FRA 1998 COQS ROUGES BORDEAUX 2:02.09 128  
61.  LABEYRIE Mathilde FRA 1998 SPIC NATATION PAUILLAC 2:13.62 39  
N.C.  LAMBOLEZ Alice FRA 1996 COQS ROUGES BORDEAUX Frf dec. 0  
N.C.  GAYAN Romane FRA 1998 AS ST-MEDARD-EN-JALLES Frf dec. 0  
N.C.  BIDART Ophelie FRA 1998 AS LA TESTE Dsq VI 0  
N.C.  CHICO Marine FRA 1998 AS LA TESTE Dsq VI 0  
N.C.  VALLEE Marie FRA 1995 AS LA TESTE Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COLLIARD Annabelle FRA 2000        
QUENDOLO Alexia FRA 1998        
LUTIN Maylis FRA 2000        
SMOLOKOWICZ Julie FRA 1997 ASPTT BORDEAUX 2:47.19 538  
2.  PEJEAN Carla FRA 1999        
VIREPINTE Axelle FRA 2000        
CIER Lisa FRA 2000        
CASTAGNET Lisa FRA 1999 ES BLANQUEFORT 3:00.75 412 40.64 (50 m) - 1:27.58 (100 m) - 2:16.30 (150 m)
3.  TESSARIOL Lisa FRA 1999        
BOIRON Clémence FRA 1999        
CROS COITTON Inès FRA 2000        
LABORDE Gwenn FRA 1999 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 3:34.61 171 41.32 (50 m) - 1:20.88 (100 m) - 2:08.46 (150 m)
4.  DESMAIZIERES Alix FRA 2000        
CARLES Victoria FRA 2000        
RAFFAUD Zoé FRA 2000        
