18 EME MEETING DE BRIVE - BRIVE-LA-GAILLARDE - Grand bassin - 12/06/2010 ¤ 13/06/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMAR Vanessa FRA 1985 AQUATIC CLUB BOURGES 28.30 1159  
2.  DRU Marine FRA 1986 CN BRESSUIRE 29.18 1102  
3.  JBARI Laure FRA 1988 SCN BLAGNAC 32.76 887  
4.  DELMAS Magali FRA 1966 CLUB DAUPHINS USSEL 36.03 711  
5.  CARON Roxane FRA 1988 SCN BLAGNAC 36.29 698  
6.  MAZIERES Florence FRA 1968 LOT 40.51 502  
N.C.  JUIN Marie Christine FRA 1962 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 0  
N.C.  TSUMATSENKO Florence FRA 1967 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 0  
N.C.  CORNON Maryline FRA 1984 US LA CHATRE NATATION 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DINDAULT Laura FRA 1992 US LA CHATRE NATATION 32.25 917  
2.  ISSOT Mathilde FRA 1991 COPO PERIGUEUX NATATION 32.54 900  
3.  PRIGENT Maïlys FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 32.90 879  
4.  PILCH Chloé FRA 1991 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 33.36 854  
5.  CORNON Lucie FRA 1991 US LA CHATRE NATATION 35.32 748  
6.  IDZIAK Maud FRA 1992 COPO PERIGUEUX NATATION 35.37 745  
7.  CHEZEAU Melody FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 35.97 714  
8.  SANCHEZ Laurine FRA 1990 LOT 41.00 481  
9.  CORDERO Laetitia FRA 1992 LOT 43.57 380  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DE FLEURY Marie FRA 1994 ASPTT LIMOGES 29.39 1089  
2.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 30.17 1041  
3.  RAYNAUD Manon FRA 1994 LAVAUR NATATION 81 30.41 1026  
4.  SCARINGELLA Marie FRA 1993 CN GUERET 31.11 984  
5.  CHION Clara FRA 1993 INDRE 31.77 944  
6.  GABARD Clemence FRA 1994 CN BRESSUIRE 31.83 941  
7.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 31.84 940  
8.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 32.57 898  
9.  SAUVAGE Coralie FRA 1994 CN GUERET 32.80 885  
10.  CARVAILLO Charlotte FRA 1993 SCN BLAGNAC 33.21 862  
11.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 33.47 847  
12.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 33.70 835  
13.  VINCENT Maëva FRA 1994 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 34.70 781  
14.  CHARPENTIER Stéphanie FRA 1993 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 34.76 777  
15.  CUFI Manon FRA 1994 SCN BLAGNAC 34.91 769  
16.  BARRE SAULE Gwénaëlle FRA 1994 LOT 36.62 682  
17.  GUY Esther FRA 1993 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 36.80 673  
18.  PESTEIL PLEIMPONT Charlotte FRA 1994 LOT 38.44 594  
19.  LEROY Pauline FRA 1994 LOT 39.14 562  
20.  DIALA Maîlys FRA 1994 LOT 44.06 362  
N.C.  PEINTURAUD Megane FRA 1994 LOT 0  
N.C.  CALVET Lucie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOREAU Clémence FRA 1996 CLUB DAUPHINS LE BLANC 30.34 1030  
2.  SANCHEZ Maud FRA 1995 CN BERGERAC 30.51 1020  
3.  SAMPSON Mary FRA 1995 INDRE 30.89 997  
4.  MICHEL Sixtine FRA 1995 AQUATIC CLUB BOURGES 31.27 974  
5.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 31.39 967  
6.  ZANETTE Maureen FRA 1996 CN BERGERAC 32.13 923  
7.  THOMAS Zoe FRA 1996 AQUATIC CLUB BOURGES 32.15 922  
8.  LACOU Marlène FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 32.19 920  
9.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 32.50 902  
10.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 32.60 896  
11.  DA SILVA PINTO Justine FRA 1996 LAVAUR NATATION 81 32.74 888  
12.  THOURAINE Laura FRA 1996 CN BRESSUIRE 32.80 885  
13.  GUILLEMIN Mélanie FRA 1996 AQUATIC CLUB BOURGES 32.82 884  
14.  DUPUY Alexane FRA 1996 COPO PERIGUEUX NATATION 33.26 859  
14.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 33.26 859  
16.  FIEDERER Cassandra FRA 1996 ASPTT LIMOGES 33.64 838  
17.  DELOMENIE Emma FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 33.65 838  
18.  LETELU Manon FRA 1995 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 33.80 829  
19.  SUBRENAT Coralie FRA 1995 CN ST-ASTIER 33.91 823  
20.  BONTEMPS Gaelle FRA 1996 ASPTT LIMOGES 34.21 807  
21.  LE BOULCH Géraldine FRA 1995 ASPTT LIMOGES 34.23 806  
22.  JOURDAIN Elodie FRA 1995 CN BERGERAC 34.32 801  
23.  PERROGON Lisa FRA 1995 CLUB DAUPHINS COGNAC 34.76 777  
24.  BONNET Pauline FRA 1996 CN ST-ASTIER 34.92 769  
25.  BEGUERIE Marion FRA 1996 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 34.94 768  
26.  GRAVELEAU Yéléna FRA 1996 CN BRESSUIRE 35.03 763  
27.  MASSET Anaëlle FRA 1996 CLUB DAUPHINS LE BLANC 35.24 752  
28.  BOLLAS Mathilde FRA 1995 LOT 35.26 751  
29.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 35.32 748  
30.  PEYRELADE Laura FRA 1996 CLUB DAUPHINS COGNAC 35.33 747  
31.  FORME Aurore FRA 1996 CN ST-ASTIER 36.77 674  
32.  PILLET Audrey FRA 1996 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 37.34 646  
33.  PEINTURAUD Chloe FRA 1996 LOT 37.37 645  
34.  GERBAUD Morgane FRA 1996 US LA CHATRE NATATION 37.65 631  
35.  DELPY Caroline FRA 1996 LOT 40.53 501  
36.  BOURSAULT Cynthia FRA 1996 US LA CHATRE NATATION 42.98 402  
37.  LIDON Margot FRA 1996 LOT 45.76 303  
N.C.  CALLIGARIS Lisa FRA 1996 SCN BLAGNAC 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VION Apolline FRA 1997 CAPO LIMOGES NATATION 29.48 1083  
2.  TURCAN Vlada FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 32.63 895  
3.  MARGOT Octavie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 33.18 864  
4.  ROSSINI Chloé FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 33.30 857  
5.  COUSTILLAS Malak FRA 1997 COPO PERIGUEUX NATATION 33.47 847  
6.  GROLIER Camille FRA 1998 AQUATIC CLUB BOURGES 33.75 832  
7.  ALEGRET Marie FRA 1998 AQUATIC CLUB BOURGES 34.14 811  
8.  CONWAY Nelly GBR 1997 CN LA SOUTERRAINE 34.37 798  
9.  ROUGANE Aurore FRA 1997 CN ST-ASTIER 35.19 755  
10.  NOAILHAC Vanille FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 35.48 740  
11.  MAZEAU Emma FRA 1997 CAPO LIMOGES NATATION 35.59 734  
12.  SIMIONI Léa FRA 1997 LAVAUR NATATION 81 35.64 731  
13.  RENAUD Lisa FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 35.80 723  
14.  BLEU Cloé FRA 1997 AQUATIC CLUB BOURGES 36.22 702  
15.  LEON Marianne FRA 1997 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 36.25 700  
16.  BODIN Clemence FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 36.68 679  
17.  PICOUT Amandine FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 36.74 676  
18.  COSANDEY Chloé FRA 1997 LAVAUR NATATION 81 36.86 670  
19.  MARLIAC Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 36.95 665  
20.  CHEYROU Bérénice FRA 1998 COPO PERIGUEUX NATATION 36.97 664  
21.  LAFON Dorine FRA 1998 ASPTT LIMOGES 36.98 664  
22.  LAMBERT Léa FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 37.03 661  
23.  GUESNIER Clémence FRA 1997 COPO PERIGUEUX NATATION 37.30 648  
24.  BOURNAZEL Philippine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 37.75 627  
25.  SANCHEZ CANOVASSO Julie FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 37.80 624  
26.  MAURICE Louise FRA 1997 INDRE 37.81 624  
26.  BERNARD Agnès FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 37.81 624  
28.  CRIER Charlotte FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 38.35 598  
29.  MERROUCHE Kenza FRA 1997 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 38.48 592  
30.  DA ROS Clémence FRA 1998 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 38.77 579  
31.  DA ROS Audrey FRA 1998 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 39.00 568  
32.  FORTIN Margot FRA 1997 INDRE 39.10 564  
33.  MERVEILLIE Lise FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 39.31 554  
34.  CALVET Léa FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 39.35 553  
35.  VIAUD Adèle FRA 1998 US LA CHATRE NATATION 39.44 549  
36.  PICARD Maud FRA 1998 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 39.49 546  
37.  GOBLET Aurore FRA 1998 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 41.48 461  
38.  VEAU Marion FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 41.90 444  
39.  BARKA Iris FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 41.98 441  
40.  DUPONTROUE Marie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 42.00 440  
41.  SEILLE Lea FRA 1998 CN ST-ASTIER 42.02 439  
42.  DIEUAIDE Clementine FRA 1997 ASPTT LIMOGES 43.54 381  
43.  GOULIF Anissa FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 43.80 371  
44.  RIGOLET Emilia FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 44.45 348  
45.  PINTAPARY Ninon FRA 1998 LOT 48.26 225  
46.  PATEAUD Eugenie FRA 1997 CLUB DAUPHINS USSEL 50.39 169  
N.C.  BONNEAU Léa FRA 1997 INDRE 0  
N.C.  LIZERE Audrey FRA 1998 ASPTT LIMOGES 0  
N.C.  DINTILHAC Hyness FRA 1998 LOT 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUSSIN Camille FRA 1999 ASPTT LIMOGES 35.63 732  
2.  BOISSINOT Léa FRA 1999 CN BRESSUIRE 36.71 677  
3.  BRUEL Alyson FRA 1999 CAPO LIMOGES NATATION 36.77 674  
4.  BOISSIN Salomé FRA 2000 INDRE 36.93 666  
5.  LAFFORET Lea FRA 1999 ASPTT LIMOGES 37.49 639  
6.  TESSARIOL Lisa FRA 1999 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 37.88 620  
7.  CARDUNER Youna FRA 2000 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 37.92 619  
7.  FEUGEAS Mathilde FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 37.92 619  
9.  JALLET Manon FRA 2000 CN LA SOUTERRAINE 38.15 608  
10.  MECHIN Mathilde FRA 2000 CLUB DAUPHINS USSEL 39.21 559  
11.  LEGOUFFE Clara FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 39.23 558  
12.  CASANAVE Hannah FRA 1999 CN LA SOUTERRAINE 39.24 558  
13.  LEMARINIER Camille FRA 1999 COPO PERIGUEUX NATATION 39.48 547  
14.  MULON Amandine FRA 1999 INDRE 41.26 470  
15.  BAS Charline FRA 1999 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 41.91 444  
16.  LAMOUROUX Marie FRA 1999 LOT 42.21 432  
17.  BESSINETON Clémence FRA 1999 CN LA SOUTERRAINE 42.23 431  
18.  BOIRON Clémence FRA 1999 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 42.26 430  
19.  TEILLOT Perrine FRA 1999 INDRE 42.98 402  
20.  PEREIRA Candice FRA 1999 ASPTT LIMOGES 43.24 392  
21.  CHABENAT Anais FRA 1999 US LA CHATRE NATATION 44.01 363  
22.  PAUMELIN Laure FRA 2001 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 44.05 362  
23.  BRULE Pauline FRA 1999 CLUB DAUPHINS LE BLANC 44.13 359  
24.  TISSERAND Isaline FRA 2002 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 45.48 312  
25.  AISSAOUI Iza FRA 1999 ASPTT LIMOGES 46.99 263  
26.  DUROUX Justine FRA 1999 ASPTT LIMOGES 47.28 254  
27.  BOISSON Caroline FRA 2000 LOT 47.95 234  
28.  LOUIS Marine FRA 2001 LOT 48.88 208  
29.  MENTION Joanna FRA 2000 LOT 49.24 198  
30.  BELLOT Manon FRA 2000 LOT 56.86 46  
N.C.  LATYPOV Maria FRA 1999 ASPTT LIMOGES 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JBARI Laure FRA 1988 SCN BLAGNAC 1:11.85 835  
2.  CARON Roxane FRA 1988 SCN BLAGNAC 1:18.43 668  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ISSOT Mathilde FRA 1991 COPO PERIGUEUX NATATION 1:11.02 858  
2.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:11.87 835  
3.  DINDAULT Laura FRA 1992 US LA CHATRE NATATION 1:13.38 795  
4.  PILCH Chloé FRA 1991 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:13.63 788  
5.  IDZIAK Maud FRA 1992 COPO PERIGUEUX NATATION 1:16.84 707  
6.  CHEZEAU Melody FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 1:20.28 624  
7.  SANCHEZ Laurine FRA 1990 LOT 1:35.48 321  
8.  CORDERO Laetitia FRA 1992 LOT 1:39.46 258  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DE FLEURY Marie FRA 1994 ASPTT LIMOGES 1:04.73 1038  
2.  RAYNAUD Manon FRA 1994 LAVAUR NATATION 81 1:05.62 1011  
3.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:07.09 968  
4.  SCARINGELLA Marie FRA 1993 CN GUERET 1:08.13 938  
5.  BEILLARD Pauline FRA 1993 AQUATIC CLUB BOURGES 1:08.84 918  
6.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:09.66 895  
7.  GABARD Clemence FRA 1994 CN BRESSUIRE 1:09.81 891  
8.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 1:10.62 869  
9.  ESCANDE Melanie FRA 1993 CN BERGERAC 1:10.80 864  
10.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 1:12.99 805  
11.  HASCOET Margaux FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:13.56 790  
12.  CARVAILLO Charlotte FRA 1993 SCN BLAGNAC 1:14.13 775  
13.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:14.67 761  
14.  SAUVAGE Coralie FRA 1994 CN GUERET 1:14.69 761  
15.  VINCENT Maëva FRA 1994 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:16.85 706  
16.  CHARPENTIER Stéphanie FRA 1993 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:17.67 686  
17.  GUY Esther FRA 1993 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:19.88 634  
18.  BARRE SAULE Gwénaëlle FRA 1994 LOT 1:29.87 421  
19.  PESTEIL PLEIMPONT Charlotte FRA 1994 LOT 1:35.05 328  
N.C.  CUFI Manon FRA 1994 SCN BLAGNAC 0  
N.C.  CALVET Lucie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOREAU Clémence FRA 1996 CLUB DAUPHINS LE BLANC 1:03.37 1079  
2.  MICHEL Sixtine FRA 1995 AQUATIC CLUB BOURGES 1:06.27 992  
3.  SANCHEZ Maud FRA 1995 CN BERGERAC 1:06.40 988  
4.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:06.45 987  
5.  SAMPSON Mary FRA 1995 INDRE 1:07.92 944  
6.  MATHON Eline FRA 1996 CN BERGERAC 1:08.86 918  
7.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 1:09.55 898  
8.  ZANETTE Maureen FRA 1996 CN BERGERAC 1:09.61 897  
9.  GUILLEMIN Mélanie FRA 1996 AQUATIC CLUB BOURGES 1:10.24 879  
10.  THOMAS Zoe FRA 1996 AQUATIC CLUB BOURGES 1:10.94 860  
11.  LACOU Marlène FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:11.10 856  
12.  CALLIGARIS Lisa FRA 1996 SCN BLAGNAC 1:11.21 853  
13.  FIEDERER Cassandra FRA 1996 ASPTT LIMOGES 1:12.33 823  
14.  DUPUY Alexane FRA 1996 COPO PERIGUEUX NATATION 1:12.70 813  
15.  DA SILVA PINTO Justine FRA 1996 LAVAUR NATATION 81 1:12.74 812  
16.  THOURAINE Laura FRA 1996 CN BRESSUIRE 1:12.86 809  
17.  LETELU Manon FRA 1995 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:13.41 794  
18.  BIGEY Caroline FRA 1995 CN BERGERAC 1:13.71 786  
19.  BONTEMPS Gaelle FRA 1996 ASPTT LIMOGES 1:14.09 776  
20.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:15.60 738  
21.  PAQUET Noémie FRA 1995 CN LA SOUTERRAINE 1:15.88 731  
22.  ADER Marie FRA 1995 SCN BLAGNAC 1:15.93 729  
23.  PEYRELADE Laura FRA 1996 CLUB DAUPHINS COGNAC 1:16.15 724  
24.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:16.55 714  
25.  PERROGON Lisa FRA 1995 CLUB DAUPHINS COGNAC 1:16.68 711  
26.  BONNET Pauline FRA 1996 CN ST-ASTIER 1:16.95 704  
27.  MASSET Anaëlle FRA 1996 CLUB DAUPHINS LE BLANC 1:17.62 688  
28.  JOURDAIN Elodie FRA 1995 CN BERGERAC 1:17.72 685  
29.  DELOMENIE Emma FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 1:17.77 684  
30.  LE BOULCH Géraldine FRA 1995 ASPTT LIMOGES 1:18.05 677  
31.  SUBRENAT Coralie FRA 1995 CN ST-ASTIER 1:18.51 666  
32.  BEGUERIE Marion FRA 1996 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:19.34 646  
33.  BOLLAS Mathilde FRA 1995 LOT 1:22.31 578  
34.  DEJEAN Emeline FRA 1995 SCN BLAGNAC 1:22.65 570  
35.  PILLET Audrey FRA 1996 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:22.80 567  
36.  PEINTURAUD Chloe FRA 1996 LOT 1:24.03 540  
37.  FORME Aurore FRA 1996 CN ST-ASTIER 1:25.36 512  
38.  GERBAUD Morgane FRA 1996 US LA CHATRE NATATION 1:29.32 432  
39.  DELPY Caroline FRA 1996 LOT 1:31.83 385  
40.  PUYBOUFFAT Jeanne FRA 1995 LOT 1:32.80 367  
41.  LIDON Margot FRA 1996 LOT 1:40.85 238  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VION Apolline FRA 1997 CAPO LIMOGES NATATION 1:05.84 1005  
2.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:09.77 892  
3.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:11.71 839  
4.  COUSTILLAS Malak FRA 1997 COPO PERIGUEUX NATATION 1:12.49 818  
5.  TURCAN Vlada FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:14.02 778  
6.  ROSSINI Chloé FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 1:14.78 759  
7.  VAYRE Josephine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:15.74 734  
8.  ALEGRET Marie FRA 1998 AQUATIC CLUB BOURGES 1:16.35 719  
9.  CONWAY Nelly GBR 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:16.38 718  
10.  ROUGANE Aurore FRA 1997 CN ST-ASTIER 1:18.48 667  
11.  MELKEBEKE Camille FRA 1998 COPO PERIGUEUX NATATION 1:18.63 663  
11.  MAZEAU Emma FRA 1997 CAPO LIMOGES NATATION 1:18.63 663  
13.  NOAILHAC Vanille FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:18.95 655  
14.  OLLIVIER Manon FRA 1998 CLUB DAUPHINS COGNAC 1:19.74 637  
15.  DUPONTROUE Marie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:19.81 635  
16.  SIMIONI Léa FRA 1997 LAVAUR NATATION 81 1:20.00 631  
17.  LEON Marianne FRA 1997 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:20.57 617  
18.  TASSAIN Chloé FRA 1998 COPO PERIGUEUX NATATION 1:20.60 617  
19.  COSANDEY Chloé FRA 1997 LAVAUR NATATION 81 1:21.48 597  
20.  LAFON Dorine FRA 1998 ASPTT LIMOGES 1:21.96 586  
21.  BODIN Clemence FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 1:22.22 580  
22.  MARLIAC Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:22.95 564  
23.  BLEU Cloé FRA 1997 AQUATIC CLUB BOURGES 1:23.37 554  
24.  PICOUT Amandine FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:24.31 534  
25.  DUPONT Fanny FRA 1998 CN BRESSUIRE 1:24.48 530  
26.  POUPEAU Audrey FRA 1998 CLUB DAUPHINS COGNAC 1:24.72 525  
27.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:24.85 523  
28.  RENAUD Lisa FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:24.97 520  
29.  MITTEAU Léa FRA 1998 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:25.57 507  
30.  CHEYROU Bérénice FRA 1998 COPO PERIGUEUX NATATION 1:25.72 504  
31.  DA ROS Clémence FRA 1998 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:25.76 503  
32.  GUESNIER Clémence FRA 1997 COPO PERIGUEUX NATATION 1:25.89 501  
33.  DA ROS Audrey FRA 1998 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:26.09 497  
34.  MERROUCHE Kenza FRA 1997 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:27.19 474  
35.  BERNARD Agnès FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:27.93 459  
36.  FUSEAU Vanina FRA 1997 CN BRESSUIRE 1:28.00 458  
37.  BOURNAZEL Philippine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:28.12 455  
38.  SANCHEZ CANOVASSO Julie FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:29.34 431  
39.  GENDRE Lou FRA 1997 CN BRESSUIRE 1:29.76 423  
40.  BARKA Iris FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 1:30.50 409  
41.  VIAUD Adèle FRA 1998 US LA CHATRE NATATION 1:30.60 407  
42.  FORTIN Margot FRA 1997 INDRE 1:31.32 394  
43.  CALVET Léa FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:32.16 379  
44.  PICARD Maud FRA 1998 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:32.48 373  
45.  PECOUT Laurie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:35.17 326  
46.  GOBLET Aurore FRA 1998 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:36.34 307  
47.  SEILLE Lea FRA 1998 CN ST-ASTIER 1:36.67 301  
48.  VEAU Marion FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 1:39.32 260  
49.  DIEUAIDE Clementine FRA 1997 ASPTT LIMOGES 1:44.16 193  
N.C.  LIZERE Audrey FRA 1998 ASPTT LIMOGES 0  
N.C.  DINTILHAC Hyness FRA 1998 LOT 0  
N.C.  CONTI Ornella FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIARNAU Sara FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:15.60 738  
2.  BRUNET Adele FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:18.72 661  
3.  MALGOUYRE Loé FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:24.29 535  
4.  BOISSIN Salomé FRA 2000 INDRE 1:24.69 526  
5.  BOISSINOT Léa FRA 1999 CN BRESSUIRE 1:26.49 488  
6.  BOISSIN Deborah FRA 2000 INDRE 1:27.15 475  
7.  TESSARIOL Lisa FRA 1999 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:27.42 469  
8.  CASANAVE Hannah FRA 1999 CN LA SOUTERRAINE 1:28.24 453  
9.  LAFFORET Lea FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:29.68 425  
10.  ROUSSIN Camille FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:31.19 396  
11.  LEMARINIER Camille FRA 1999 COPO PERIGUEUX NATATION 1:31.82 385  
12.  LEGOUFFE Clara FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:32.10 380  
13.  FEUGEAS Mathilde FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:32.80 367  
14.  CARDUNER Youna FRA 2000 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:33.47 355  
15.  BOIRON Clémence FRA 1999 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:34.29 341  
16.  MULON Amandine FRA 1999 INDRE 1:34.63 335  
17.  MECHIN Mathilde FRA 2000 CLUB DAUPHINS USSEL 1:36.77 300  
18.  BAS Charline FRA 1999 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:37.43 289  
19.  MOUNIR Anissa FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:37.46 289  
20.  PEREIRA Candice FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:37.50 288  
21.  CHABENAT Anais FRA 1999 US LA CHATRE NATATION 1:38.81 268  
22.  LAMOUROUX Marie FRA 1999 LOT 1:39.65 255  
23.  PAUMELIN Laure FRA 2001 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:40.38 245  
24.  BRULE Pauline FRA 1999 CLUB DAUPHINS LE BLANC 1:41.29 231  
25.  HENOCQ Fanny FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:42.73 212  
