19 MEETING BRIVE / MEETING OPEN CORREZE - BRIVE-LA-GAILLARDE - Grand bassin - 11/06/2011 ¤ 12/06/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-e.3   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
10 x 100 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JBARI Laure FRA 1988 SCN BLAGNAC 32.62 895  
2.  DELMAS Magali FRA 1966 CLUB DAUPHINS USSEL 35.26 751  
3.  PILLET Stéphanie FRA 1971 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 44.90 332  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LATCHERE Manon FRA 1993 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 30.42 1025  
2.  HEBRARD Estelle FRA 1993 LAVAUR NATATION 81 32.33 912  
3.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 32.58 898  
4.  CHARPENTIER Stéphanie FRA 1993 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 35.51 738  
5.  CHEZEAU Melody FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 36.57 684  
6.  DUBOIS Cécile FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 37.43 642  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HINCKEL Manon FRA 1994 SN PARTHENAY 29.36 1091  
2.  RAYNAUD Manon FRA 1994 LAVAUR NATATION 81 30.09 1045  
3.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.29 1033  
4.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.66 1011  
5.  SANCHEZ Maud FRA 1995 CN BERGERAC 30.70 1008  
6.  SAMPSON Mary FRA 1995 INDRE 30.90 996  
7.  PANGAUD Camille FRA 1995 US ARGENTON 31.95 934  
8.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 32.01 930  
9.  BONNAY Camille FRA 1995 SN PARTHENAY 32.07 927  
10.  CHAPEYROU Alice FRA 1994 COPO PERIGUEUX NATATION 32.43 906  
11.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 32.87 881  
12.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 32.96 876  
13.  ADER Marie FRA 1995 SCN BLAGNAC 34.29 803  
14.  MOREAU Estelle FRA 1995 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 34.52 790  
15.  VINCENT Maëva FRA 1994 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 34.56 788  
16.  ESTEVE Emilie FRA 1994 US ARGENTON 35.26 751  
17.  BARRE SAULE Gwénaëlle FRA 1994 LOT 39.17 561  
18.  GUY Léa FRA 1994 LOT 40.39 507  
19.  DIALA Maîlys FRA 1994 LOT 41.70 452  
N.C.  CUFI Manon FRA 1994 SCN BLAGNAC 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VION Apolline FRA 1997 CAPO LIMOGES NATATION 29.14 1105  
2.  MOREAU Clémence FRA 1996 CLUB DAUPHINS LE BLANC 29.19 1102  
3.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 29.76 1066  
4.  PENAUD Sophie FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 30.47 1022  
5.  JUCHET Océane FRA 1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 30.91 996  
6.  ZANETTE Maureen FRA 1996 CN BERGERAC 30.98 991  
6.  ARCHAIMBAULT Romane FRA 1996 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 30.98 991  
8.  TRESALLET Lisa FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 31.06 987  
9.  BERNADOU Lucie FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 32.05 928  
10.  PANGAUD Julie FRA 1997 US ARGENTON 32.07 927  
11.  DA SILVA PINTO Justine FRA 1996 LAVAUR NATATION 81 32.49 903  
12.  FEDER Marie FRA 1997 ASPTT LIMOGES 32.64 894  
13.  CONWAY Nelly GBR 1997 CN LA SOUTERRAINE 32.65 894  
14.  GUESNIER Clémence FRA 1997 COPO PERIGUEUX NATATION 32.90 879  
15.  MASSET Anaëlle FRA 1996 CLUB DAUPHINS LE BLANC 33.54 844  
16.  COUSTILLAS Malak FRA 1997 ASPTT PERIGUEUX 33.62 839  
17.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 33.76 831  
18.  MARTIN Julia FRA 1997 LAVAUR NATATION 81 34.09 813  
19.  BEGUERIE Marion FRA 1996 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 34.26 804  
20.  BONTEMPS Gaelle FRA 1996 ASPTT LIMOGES 34.35 799  
21.  MERROUCHE Kenza FRA 1997 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 35.29 749  
22.  GOEDE Anaïs FRA 1997 COPO PERIGUEUX NATATION 35.48 740  
23.  FARGES Anaïs FRA 1997 ASPTT PERIGUEUX 35.60 733  
24.  COSANDEY Chloé FRA 1997 LAVAUR NATATION 81 35.66 730  
25.  LAUMOND Caroline FRA 1996 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 35.95 715  
26.  MERVEILLIE Lise FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 36.05 710  
27.  PILLET Audrey FRA 1996 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 36.07 709  
28.  LEON Marianne FRA 1997 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 36.28 699  
29.  MEGE Anaïs FRA 1997 COPO PERIGUEUX NATATION 36.33 696  
30.  SANCHEZ CANOVASSO Julie FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 36.59 683  
31.  GERBAUD Morgane FRA 1996 US LA CHATRE NATATION 36.86 670  
32.  ESTEVE Oceane FRA 1997 US ARGENTON 37.77 626  
33.  LILLE Amandine FRA 1996 CN ST-ASTIER 39.26 557  
34.  BOURSAULT Cynthia FRA 1996 US LA CHATRE NATATION 39.28 556  
35.  PATEAUD Eugenie FRA 1997 CLUB DAUPHINS USSEL 42.34 427  
N.C.  DUMON AUDY Flore FRA 1996 ASPTT PERIGUEUX 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 29.74 1067  
2.  ROSSINI Chloé FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 30.36 1029  
3.  FOULARD Emma FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 31.15 981  
4.  MARGOT Octavie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 31.77 944  
5.  MELKEBEKE Camille FRA 1998 COPO PERIGUEUX NATATION 32.26 916  
6.  PANIS JONES Mathilde FRA 1998 CAPO LIMOGES NATATION 32.63 895  
7.  RENAUD Lisa FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 32.65 894  
8.  ROUSSIN Camille FRA 1999 ASPTT LIMOGES 33.02 873  
9.  VAYRE Josephine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 33.07 870  
10.  FEUGEAS Mathilde FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 33.28 858  
11.  VIARNAU Sara FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 33.30 857  
12.  DALEME Maëlle FRA 1999 ASPTT PERIGUEUX 33.38 852  
13.  PICOUT Amandine FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 33.62 839  
14.  BRUNETEAUD Noemie FRA 1998 ASPTT PERIGUEUX 33.71 834  
15.  ASSMANN Cassandra FRA 1999 CAPO LIMOGES NATATION 33.82 828  
16.  BARKA Iris FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 33.91 823  
17.  BARREAU Juliette FRA 1999 SN PARTHENAY 33.92 823  
18.  TEXERAUD Océane FRA 1998 CAPO LIMOGES NATATION 33.98 819  
19.  LAFFORET Lea FRA 1999 ASPTT LIMOGES 34.06 815  
20.  BOUTIN Venus FRA 1998 SN PARTHENAY 34.15 810  
21.  BRUEL Alyson FRA 1999 CAPO LIMOGES NATATION 34.70 781  
22.  CHEYROU Bérénice FRA 1998 COPO PERIGUEUX NATATION 34.83 774  
22.  BOURNAZEL Philippine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 34.83 774  
24.  DUPONTROUE Marie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 34.86 772  
25.  LAFON Dorine FRA 1998 ASPTT LIMOGES 35.08 760  
26.  BOISSIN Eléonor FRA 1998 US LA CHATRE NATATION 35.22 753  
27.  MARLIAC Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 35.30 749  
28.  BODIN Clemence FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 35.74 726  
29.  DALL'ARMELLINA Emeline FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 36.00 713  
30.  VIAUD Adèle FRA 1998 US LA CHATRE NATATION 36.10 708  
31.  CRIER Charlotte FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 36.28 699  
32.  DA ROS Clémence FRA 1998 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 36.31 697  
33.  MICHEL Johanna FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 36.42 692  
34.  VESSIERE Leila FRA 1998 SN PARTHENAY 37.38 644  
35.  DELANCHY Léane FRA 1998 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 37.44 641  
36.  POUGET Lea FRA 1998 ASPTT PERIGUEUX 37.60 634  
37.  PEREIRA Candice FRA 1999 ASPTT LIMOGES 37.90 619  
38.  TAMARELLE Lucie FRA 1998 ASPTT PERIGUEUX 37.95 617  
39.  PICARD Maud FRA 1998 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 37.97 616  
40.  SEILLE Lea FRA 1998 CN ST-ASTIER 38.57 588  
41.  MICHEL Valentine FRA 1999 LAVAUR NATATION 81 38.72 581  
42.  BRUNETEAUD Lea FRA 1998 ASPTT PERIGUEUX 39.13 562  
43.  KITTEN Anne Laure FRA 1998 CN BERGERAC 39.86 530  
44.  BAS Charline FRA 1999 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 40.03 523  
45.  GERY Laura FRA 1999 ASPTT PERIGUEUX 41.60 456  
46.  LESCURE Emilie FRA 1998 ASPTT PERIGUEUX 43.88 368  
47.  FARGES Audrey FRA 1999 ASPTT PERIGUEUX 48.46 220  
N.C.  POULLAIN Elodie FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARDUNER Youna FRA 2000 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 33.52 845  
2.  BOISSIN Salomé FRA 2000 INDRE 34.21 807  
3.  SAUDRAIS Salomé FRA 2000 CLUB DAUPHINS LE BLANC 34.96 767  
4.  JALLET Manon FRA 2000 CN LA SOUTERRAINE 35.33 747  
5.  TREVIEN Elodie FRA 2000 INDRE 35.54 736  
6.  BOISSIN Deborah FRA 2000 INDRE 36.77 674  
7.  KATALA KISWATA Clarisse FRA 2001 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 36.78 674  
8.  MECHIN Mathilde FRA 2000 CLUB DAUPHINS USSEL 36.91 667  
9.  LE GAL Ambre FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 38.69 583  
10.  LABRUNIE Charlotte FRA 2001 ASPTT PERIGUEUX 38.72 581  
11.  BARBOT Célia FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 38.88 574  
12.  RAMBAUD Léa FRA 2000 SN PARTHENAY 38.92 572  
13.  OPALA Léa FRA 2000 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 39.17 561  
14.  TRESALLET Cloé FRA 2000 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 39.40 550  
15.  PAJAK Pauline FRA 2000 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 39.47 547  
16.  RAMBAUD Adeline FRA 2000 SN PARTHENAY 39.50 546  
17.  LAFABREGUE Chloe FRA 2001 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 39.64 540  
18.  PUYTHORAC Manon FRA 2000 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 40.21 515  
19.  BODIN Mila FRA 2001 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 40.93 484  
20.  MAUMONT Hannëha FRA 2000 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 41.93 443  
21.  CAZENAVE Eva FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 42.46 422  
22.  THESARD Amélie FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 42.55 418  
23.  GARCIA Lisa FRA 2001 US ARGENTON 42.57 418  
24.  JEAN MARIE Tiphanie FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 43.02 400  
25.  LOIRAT Lola FRA 2001 LAVAUR NATATION 81 43.26 391  
26.  MERIGEAU Léa FRA 2000 SN PARTHENAY 44.06 362  
27.  COTICHE Flora FRA 2000 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 44.31 353  
28.  MAUMONT Noémie FRA 2001 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 44.47 347  
29.  FONT Camille FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 44.55 344  
30.  BELLARDIE Claire FRA 2000 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 45.05 327  
31.  PILOT Mélanie FRA 2000 CAPO LIMOGES NATATION 45.22 321  
32.  PETEYTAS Oceane FRA 2000 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 45.26 319  
33.  KOLOMULE Naomi FRA 2001 INDRE 48.23 226  
34.  MAGALHAES Sara FRA 2001 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 48.70 213  
35.  VEISSIERE Zoé FRA 2001 SN PARTHENAY 48.88 208  
36.  MONTAGUT Jessica FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 49.78 184  
37.  GAULMIN Jade FRA 2000 US ARGENTON 50.08 176  
N.C.  RUIZ Orlena FRA 2000 ASPTT PERIGUEUX 0  
N.C.  ZANCHETTA Elena FRA 2001 ASPTT PERIGUEUX 0  
N.C.  YVORRA Elisa FRA 2000 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TISSERAND Isaline FRA 2002 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 38.03 613  
2.  CLOTEAUX Bleuenn FRA 2002 LAVAUR NATATION 81 43.52 381  
3.  BOQUET Laura FRA 2002 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 49.60 189  
4.  BOURNAZEL Ninon FRA 2002 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 52.65 117  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JBARI Laure FRA 1988 SCN BLAGNAC 1:12.03 831  
2.  CHAMBAUD Catherine FRA 1959 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:37.15 294  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LATCHERE Manon FRA 1993 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:06.61 982  
2.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 1:09.67 895  
3.  HEBRARD Estelle FRA 1993 LAVAUR NATATION 81 1:12.75 811  
4.  CHARPENTIER Stéphanie FRA 1993 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:19.64 639  
5.  CHEZEAU Melody FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 1:22.78 567  
6.  DUBOIS Cécile FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:23.47 552  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HINCKEL Manon FRA 1994 SN PARTHENAY 1:04.89 1033  
2.  RAYNAUD Manon FRA 1994 LAVAUR NATATION 81 1:05.60 1012  
3.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:07.04 970  
4.  SANCHEZ Maud FRA 1995 CN BERGERAC 1:07.31 962  
5.  GILI LACOSTE Manon FRA 1995 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:07.73 950  
6.  SAMPSON Mary FRA 1995 INDRE 1:07.89 945  
7.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 1:10.67 867  
8.  BONNAY Camille FRA 1995 SN PARTHENAY 1:11.17 854  
9.  PANGAUD Camille FRA 1995 US ARGENTON 1:11.58 843  
10.  CHAPEYROU Alice FRA 1994 COPO PERIGUEUX NATATION 1:11.94 833  
11.  MOREAU Violette FRA 1995 INDRE 1:14.17 774  
12.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 1:15.28 746  
13.  BIGEY Caroline FRA 1995 CN BERGERAC 1:17.42 692  
14.  ESTEVE Emilie FRA 1994 US ARGENTON 1:18.94 656  
15.  ADER Marie FRA 1995 SCN BLAGNAC 1:19.93 632  
16.  MOREAU Estelle FRA 1995 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:20.14 627  
17.  VINCENT Maëva FRA 1994 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:21.61 594  
18.  LEROY Pauline FRA 1994 LOT 1:29.01 438  
19.  GUY Léa FRA 1994 LOT 1:32.68 369  
20.  BARRE SAULE Gwénaëlle FRA 1994 LOT 1:35.90 314  
21.  DIALA Maîlys FRA 1994 LOT 1:45.92 171  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOREAU Clémence FRA 1996 CLUB DAUPHINS LE BLANC 1:03.37 1079  
2.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:04.63 1041  
3.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:06.23 993  
4.  ARCHAIMBAULT Romane FRA 1996 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 1:06.41 988  
5.  PENAUD Sophie FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:09.21 908  
6.  PANGAUD Julie FRA 1997 US ARGENTON 1:10.97 859  
7.  DA SILVA PINTO Justine FRA 1996 LAVAUR NATATION 81 1:11.31 850  
8.  BERNADOU Lucie FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:12.21 826  
9.  FIEDERER Cassandra FRA 1996 ASPTT LIMOGES 1:12.22 826  
10.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:12.35 822  
11.  MARTIN Julia FRA 1997 LAVAUR NATATION 81 1:12.56 816  
12.  CONWAY Nelly GBR 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:12.80 810  
13.  GUESNIER Clémence FRA 1997 COPO PERIGUEUX NATATION 1:13.51 791  
14.  FEDER Marie FRA 1997 ASPTT LIMOGES 1:13.89 782  
15.  DELOMENIE Emma FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 1:14.05 777  
16.  BONTEMPS Gaelle FRA 1996 ASPTT LIMOGES 1:14.51 765  
17.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:15.29 746  
18.  BEGUERIE Marion FRA 1996 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:15.72 735  
19.  DE FLEURY Mathilde FRA 1997 ASPTT LIMOGES 1:16.33 719  
20.  LAUMOND Caroline FRA 1996 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:17.19 698  
21.  COSANDEY Chloé FRA 1997 LAVAUR NATATION 81 1:19.35 646  
22.  MERROUCHE Kenza FRA 1997 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:20.15 627  
23.  PILLET Audrey FRA 1996 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:20.44 620  
24.  LEON Marianne FRA 1997 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:21.50 596  
25.  SANCHEZ CANOVASSO Julie FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:21.61 594  
26.  CONTI Ornella FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:21.75 591  
27.  ESTEVE Oceane FRA 1997 US ARGENTON 1:21.99 585  
28.  GERBAUD Morgane FRA 1996 US LA CHATRE NATATION 1:22.47 574  
29.  GOEDE Anaïs FRA 1997 COPO PERIGUEUX NATATION 1:25.98 499  
30.  LILLE Amandine FRA 1996 CN ST-ASTIER 1:26.30 492  
31.  FARGES Anaïs FRA 1997 ASPTT PERIGUEUX 1:26.70 484  
32.  BOURSAULT Cynthia FRA 1996 US LA CHATRE NATATION 1:29.68 425  
N.C.  DUMON AUDY Flore FRA 1996 ASPTT PERIGUEUX 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROSSINI Chloé FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 1:09.40 903  
2.  MELKEBEKE Camille FRA 1998 COPO PERIGUEUX NATATION 1:10.00 886  
3.  VAYRE Josephine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:10.34 877  
4.  HEBERT Chloé FRA 1998 CN GUERET 1:10.59 870  
5.  FOULARD Emma FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 1:11.45 846  
6.  BRUNET Adele FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:11.52 844  
7.  ROUSSIN Camille FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:13.02 804  
8.  DUPONTROUE Marie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:13.86 782  
9.  RENAUD Lisa FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:14.63 762  
10.  MARGOT Octavie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:15.21 748  
11.  BARKA Iris FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 1:15.78 733  
12.  LAFON Dorine FRA 1998 ASPTT LIMOGES 1:15.99 728  
13.  TEXERAUD Océane FRA 1998 CAPO LIMOGES NATATION 1:16.01 727  
14.  NOAILHAC Vanille FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:16.19 723  
15.  MITTEAU Léa FRA 1998 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:17.60 688  
16.  RAMBAUD Kelly FRA 1998 SN PARTHENAY 1:17.63 687  
17.  BARREAU Juliette FRA 1999 SN PARTHENAY 1:17.66 687  
18.  FEUGEAS Mathilde FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:17.74 685  
19.  BOISSIN Eléonor FRA 1998 US LA CHATRE NATATION 1:17.85 682  
20.  LAFFORET Lea FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:18.34 670  
21.  PANIS JONES Mathilde FRA 1998 CAPO LIMOGES NATATION 1:18.35 670  
22.  BRUNETEAUD Noemie FRA 1998 ASPTT PERIGUEUX 1:19.02 654  
23.  MARLIAC Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:19.12 651  
24.  ASSAF Sarah FRA 1998 CLUB DAUPHINS LE BLANC 1:19.20 650  
25.  MALGOUYRE Loé FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:19.30 647  
26.  ASSMANN Cassandra FRA 1999 CAPO LIMOGES NATATION 1:19.38 645  
27.  DA ROS Clémence FRA 1998 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:19.89 633  
28.  BODIN Clemence FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 1:19.91 633  
29.  BOUTIN Venus FRA 1998 SN PARTHENAY 1:19.94 632  
30.  DALL'ARMELLINA Emeline FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 1:21.09 606  
31.  CRIER Charlotte FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:21.29 601  
32.  CHEYROU Bérénice FRA 1998 COPO PERIGUEUX NATATION 1:21.62 593  
33.  DELANCHY Léane FRA 1998 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:21.85 588  
34.  LEGOUFFE Clara FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:22.12 582  
35.  MICHEL Johanna FRA 1998 LAVAUR NATATION 81 1:22.76 568  
36.  VIAUD Adèle FRA 1998 US LA CHATRE NATATION 1:23.00 563  
37.  PICARD Maud FRA 1998 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:25.20 515  
38.  SEILLE Lea FRA 1998 CN ST-ASTIER 1:26.15 495  
39.  POUGET Lea FRA 1998 ASPTT PERIGUEUX 1:27.56 467  
40.  BAS Charline FRA 1999 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:27.57 466  
40.  VESSIERE Leila FRA 1998 SN PARTHENAY 1:27.57 466  
42.  PEREIRA Candice FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:30.31 413  
43.  TEILLOT Perrine FRA 1999 US LA CHATRE NATATION 1:31.43 392  
44.  BRUNETEAUD Lea FRA 1998 ASPTT PERIGUEUX 1:32.54 372  
45.  KITTEN Anne Laure FRA 1998 CN BERGERAC 1:34.02 346  
46.  MICHEL Valentine FRA 1999 LAVAUR NATATION 81 1:34.27 341  
47.  GERY Laura FRA 1999 ASPTT PERIGUEUX 1:41.99 222  
N.C.  TAMARELLE Lucie FRA 1998 ASPTT PERIGUEUX 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARDUNER Youna FRA 2000 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:17.22 697  
2.  BOISSIN Salomé FRA 2000 INDRE 1:19.77 636  
3.  SAUDRAIS Salomé FRA 2000 CLUB DAUPHINS LE BLANC 1:21.12 605  
4.  TREVIEN Elodie FRA 2000 INDRE 1:21.84 588  
5.  MECHIN Mathilde FRA 2000 CLUB DAUPHINS USSEL 1:23.39 554  
6.  BOISSIN Deborah FRA 2000 INDRE 1:24.37 533  
7.  LABRUNIE Charlotte FRA 2001 ASPTT PERIGUEUX 1:25.13 517  
8.  JALLET Manon FRA 2000 CN LA SOUTERRAINE 1:27.31 472  
9.  VAYRE Antoinette FRA 2001 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:29.38 431  
10.  BARBOT Célia FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 1:31.05 399  
11.  PAUMELIN Laure FRA 2001 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:31.33 394  
12.  CAZENAVE Eva FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 1:32.34 375  
13.  LE GAL Ambre FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 1:35.25 325  
14.  TRESALLET Cloé FRA 2000 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:35.32 324  
15.  PUYTHORAC Manon FRA 2000 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 1:35.36 323  
16.  GARCIA Lisa FRA 2001 US ARGENTON 1:36.79 300  
17.  RAMBAUD Adeline FRA 2000 SN PARTHENAY 1:36.89 298  
18.  BODIN Mila FRA 2001 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 1:36.98 296  
19.  PAJAK Pauline FRA 2000 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:37.80 283  
20.  LAFABREGUE Chloe FRA 2001 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:38.23 277  
21.  FONT Camille FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 1:38.57 272  
22.  RODRIGUEZ Carla FRA 2001 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:39.34 260  
23.  COTICHE Flora FRA 2000 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 1:40.08 249  
24.  LOIRAT Lola FRA 2001 LAVAUR NATATION 81 1:41.47 229  
25.  MERIGEAU Léa FRA 2000 SN PARTHENAY 1:41.64 227  
26.  JEAN MARIE Tiphanie FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 1:42.08 220  
27.  THESARD Amélie FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 1:46.99 158  
28.  MAUMONT Noémie FRA 2001 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 1:48.79 138  
29.  GAULMIN Jade FRA 2000 US ARGENTON 1:52.44 101  
30.  MONTAGUT Jessica FRA 2000 LAVAUR NATATION 81 1:52.60 99  
31.  VEISSIERE Zoé FRA 2001 SN PARTHENAY 1:59.82 44  
N.C.  LAGIER Oceane FRA 2001 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 0  
N.C.  RUIZ Orlena FRA 2000 ASPTT PERIGUEUX 0  
N.C.  ZANCHETTA Elena FRA 2001 ASPTT PERIGUEUX 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
